Вклады в КИТ Финанс Банке в Уфе
В таблице представлены наиболее выгодные вклады в КИТ Финанс Банке в Уфе. Указаны процентные ставки по вкладам, минимальная сумма вклада, валюта, сроки размещения и дополнительные условия.
Название вклада | Ставка (%) | Мин. взнос | Срок (дни) |
Универсал | 7,4-8,95 | 100 000 | 181-730 |
Индивидуальный | 5,35-10,55 | 150 000 | 31-730 |
Копилка | 7,4-9,95 | 100 000 | 91-730 |
Фаворит | 9,15-9,65 | 3 000 000 | 181-730 |
Мой банк | 5,25-10,55 | 30 000 | 31-730 |
До востребования | 0,01 | 100 | без ограничений |
Например, Банки Уфы